VENDREDI 17 MAI | |||
Ouverture : 13:45 14:00 Echographiste interventionnel : what’s that? E. BROCHET |
|||
Session 1 Boite à outils avec le soutien de Philips Healthcare - Modération C. DIAKOV (Paris) / F. FALETRA (Lugano) | |||
Début | Fin | ||
14:00 | 14:30 | Wetlab : Echo/ anatomie cardiaque F. FALETRA (Lugano) / K. ZANNIS (Paris) | |
14:30 | 14:50 | Les outils en ETO 3D : Tu la « slice » ou tu la « crope » ? P. GARCON (Paris) | |
14:50 | 15:10 | Fusion d’image : Echo Navigator C. DIAKOV (Paris) | |
15:10 | 15:40 | Echographie intra cardiaque : pour quelles procédures ? L. LORGIS (Dijon) / PY. LEROUX (Lyon) | |
15:40 | 16:00 | Logiciel de modélisation : un outil indispensable A. VEUGEOIS (Paris) | |
Session 2 Haute couture - la plastie mitrale avec le soutien d’Edwards Lifesciences - Modération E. LANSAC (Paris) / M. DIJOS (Bordeaux)
|
|||
Début | Fin | ||
16:30 | 16:50 | Evaluation préopératoire : que demande le chirurgien ? JL. MONIN (Paris) | |
16:50 | 17:20 | Plastie mitrale vidéo : Duo écho-chirurgical JL. MONIN (Paris) / K. ZANNIS (Paris) | |
17:20 | 17:40 | Evaluation postopératoire : quand repartir en CEC ? A. BERREBI (Paris) | |
17:40 | 18:00 | Plastie tricuspide : to do or not to do ? C. SPORTOUCH (Montpellier) | |
18:00 | 18:20 | Interventions tricuspides : quelle procédure pour quel patient ? K. ZANNIS (Paris) | |
18:20 | 18:30 | Cas clinique S. RIBEYROLLES (Paris) | |
SAMEDI 18 MAI | |||
Ouverture : 08:30 08:45 Cardiologie interventionnelle structurelle : ‘‘ Arrête moi si tu peux ’’! C. CAUSSIN |
|||
Session 3 Haute voltige : la mitrale percutanée avec le soutien d’ABBOTT Medical - Modération P. GUERIN (Nantes) / A. BERNARD (Tours) | |||
Début | Fin | ||
08:45 | 09:05 | MitraClip : peut on clipper toutes les valves ? P. GUERIN (Nantes) | |
09:05 | 09:45 |
MitraClip : guidage en situation complexe D. ATTIAS (Saint-Denis ) |
|
09:45 | 10:05 | Fuites para prothétiques : Tips and tricks C. CAUSSIN (Paris) | |
10:05 | 10:35 | Cas cliniques G. BONNET (Marseille) / T. PUSCAS (Paris) / L. FILIPPETTI (Nancy) | |
Session 4 Et la suite ? avec le soutien de Medtronic - Modération G. LEURENT (Rennes) / JF. OBADIA (Lyon)
|
|||
Début | Fin | ||
11:00 | 11:20 | Scanner cardiaque et Impression 3D JF. PAUL (Paris) | |
11:20 | 11:40 | TMVI : sélection des patients E. BROCHET (Paris) | |
11:40 | 12:00 | TMVI : les devices, la procédure T. MODINE (Lille) présenté par C.CAUSSIN (Paris) | |
12:00 | 12:30 | Et la tricuspide ? Techniques F. KREIDEL (Mainz, Allemagne) | |
12:30 | 12:40 | Cas clinique E. BROCHET (Paris) | |
12:40 | 13:00 | Clôture : '' A la poursuite de demain '' N. BORENSTEIN (IMM Recherche) | |